Стамбул (Турция). Чемпионат мира в помещении.
Женщины
Ядро
1. Адамс (Новая Зеландия) — 20,54
2. Остапчук (Белоруссия) — 20,42
3. Картер (США) — 19,58
4. Камарена-Уильямс (США) — 19,44
5. Кляйнерт (Германия) — 19,29
6. Сяньгрун Ли (Китай) — 18,63
7. КОЛОДКО (Россия) — 18,57
8. ТАРАСОВА (Россия) — 18,54
Другие новости по теме:
Адамс стала чемпионкой мира в толкании ядра, Колодко — пята ... |     |
Лукьяненко закрепился на третьем месте в соревнованиях семиборцев |     |
Толкательница ядра Колодко — пятая на этапе «Бриллиан ... |     |
Новозеландка Адамс победила в толкании ядра на ЧМ в Турции |     |
Толкательница ядра Колодко заняла третье место на этапе «Бриллиа ... |     |
Исинбаева прошла квалификацию с первой попытки |     |
Комментарии