Стамбул (Турция). Чемпионат мира в помещении.
Мужчины
Шест
1. Лавиленье (Франция) — 5,95 (лучший результат сезона в мире)
2. Отто (Германия) — 5,80
3. Уолкер (США) — 5,80
4. Мор (Германия) — 5,75
5. Боргес (Куба) — 5,70
5. Льюис (Великобритания) — 5,70…
9. СТАРОДУБЦЕВ (Россия) — 5,50
Другие новости по теме:
Лукьяненко закрепился на третьем месте в соревнованиях семиборцев |     |
Сильнов победил на «Русской зиме» с лучшим результатом сез ... |     |
Исинбаева прошла квалификацию с первой попытки |     |
Салли Пирсон стала чемпионкой мира на дистанции 60 метров с барье ... |     |
Ямиле Алдама стала лучшей в тройном прыжке |     |
Перед заключительным видом семиборья оба россиянина претендуют на меда ... |     |
Комментарии